El día viernes 10/6 recuperan los siguientes temas:
Teorema de Thales-Semejanza Parábola- Trigonometría.
Alumnos | Teorema de Thales | Semejanza Parábola- Trigonometría | ||
Alonso | si | no | ||
Blanco | si | no | ||
Bosia | si | no | ||
Castro | no | si | ||
Díaz | si | Si | ||
Estrada | si | no | ||
Giles | si | si | ||
Gonzáles | no | Si | ||
Murcia | si | no | ||
Trípodi | si | no | ||
Velazco | si | no | ||
Almirón | si | no | ||
Arrascaeta | si | Si | ||
Blanche | si | no | ||
Jacquet | si | si | ||
Mansilla | si | Si | ||
Matteucci | si | Si | ||
Pécora | si | Si | ||
Pomillo | no | si | ||
Quiroga | si | No | ||
Sandullo | si | Si | ||
Semenenko | si | no | ||
Torres | si | si | ||
Villalba | Si | si | ||
El recuperatorio es de asistencia obligatoria. Quienes falten a la evaluación no contarán con otra instancia de recuperación de contenidos.
Buenisima informacion, la hoja que habia puesto la profe se podia perder facilmente.
ResponderEliminarPD: EL BlOG ESTA BUENISIMOOOOOO! Creo que el mas completo que vi por ahora!
Y la calculadora esta buenisima! jaja ni la habia visto, nos vemos chicos!
ResponderEliminarGracias por tu aporte(:
ResponderEliminar